143360, М.О.,г.Апрелевка,ул.Февральская, д.10/1
+7 495 720-20-21
Главная О компании Каталог Сервис Контакты Это надо знатьЦены🔺 Перейти на новый сайт 🔺

каталог

Свинцовые тяговые аккумуляторы для электротехники.
Тяговые блочные аккумуляторы 6, 8 и 12В.
Зарядные устройства для электротехники.
Наборы аккумуляторщиков.
Нагрузочные вилки.
Стационарные аккумуляторы.
Разъемы зарядных устройств.
Фильтр и дистилляторы для воды.
Инструменты для АКБ.
Спецодежда и средства защиты.
Ареометры для электролита.
Термометры.
Перемычки, провода и клеммы для АКБ.
Пробки и комплекты для системы Акваматик.
Индикаторы емкости Кулон.
Дополнительное оборудование.
Товары Б/У
Документы
Стартерные аккумуляторы

АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ БОЛГАРСКОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ.

Тяговые аккумуляторы для погрузчиков Balkankar

 Модель погрузчика Тип Акб PZS Вес сухой кг Размеры ДхШхВ мм
                                        24 ВОЛЬТ 2х12 Г-образные
ЕВ 418.33 2Х12V 5 PzS 400 Ah 368 429x416x450
EВ 654.28 2Х12V 6 PzS 600 Ah 514 509x435x651
ЕВ 654.33 2Х12V 7 PzS 700 Ah 578 581x437x651
ЕВ 662.33 2Х12V 8 PzS 800 Ah 650 653x435x651
                                                     24 ВОЛЬТ  
EB 210.33 24V 4 PzS 280 Ah 272 624х356х462
ЕВ 661.33 24V 7 PzS 490 Ah 366 830х435х462
ЕВ 661.45 24V 8 PzS 560 Ah 406 830х489х462
ЕВ 631.33 24V 5 PzS 400 Ah 380 920x333x600
ЕВ 606.33 24V 4 PzS 400 Ah 316 519x426x628
                                                     40 ВОЛЬТ
EП 016.2 40V 3 PzS 165 Ah 275 526x684x417
ЕП 001.3 40V 5 PzS 275 Ah 294 804x344x440
ЕВ 462.33 40V 7 PzS 385 Ah 493 1026x565x417
ЕП 001.3 40V 3 PzS 210 Ah 290 804x344x440
ЕТ 508 40V 4 PzS 280 Ah 382 815x430x470
                                                     48 ВОЛЬТ
ЕП 002.2 48V 4 PzS 220 Ah 393 509х824х402
ЕВ 726.33 48V 7 PzS 560 Ah 735 965x813x490
ЕВ 666.33 48V 3 PzS 300 Ah 459 830x414x627
ЕВ 695.33 48V 4 PzS 400 Ah 615 825x517x627
ЕВ698.33 48V 5 PzS 500 Ah 750 827x627x627
ЕВ 656.33 48V 6 PzS 600 Ah 729 830x738x627
ER 634.33 48V 4 PzS 480 Ah 734 827x519x784
ЕВ 667.33 48V 5 PzS 600 Ah 895 827x629x784
                                                    80 ВОЛЬТ
ЕП 006.2 2X40V 3 PzS 165 Ah 505 910x680x413
EП005,ЕП 012 2X40V 4 PzS 220 Ah 591 931x866x412
EП 005, ЕП 012 2X40V 5 PzS 275 Ah 710 931x1053x412
ЕП 012.2 2X40V 6 PzS 330 Ah 851 931x1225x412
ЕВ 687.33 2X40V 3 PzS 210 Ah 530 874x678x458
ЕП 011.2 2X40V 4 PzS 280 Ah 710 966х849х462
ЕВ 717.33 2X40V 4 PzS 280 Ah 710 1018х681х462
ЕТ 512 2X40V 4 PzS 280 Ah 710 972х812х473
ЕВ 717.45 2X40V 5 PzS 350 Ah 820 1026x852x462
ЕВ 735.33 2X40V 7 PzS 490 Ah 1061 1142x1030x550
ЕВ 735.45 2X40V 7 PzS 560 Ah 1200 1142x1030x550
ЕВ 715;720 2X40V 4 PzS 400 Ah 1100 1026x708x627
ЕВ 792.33 2X40V 6 PzS 600 Ah 1380 1026x996x627
ЕВ 792.45 2X40V 5 PzS 600 Ah 1478 1028x855x784

 

Назад

Яндекс цитирования